1. Šířka | 80 |
2. Profil | 90 |
3. Průměr | 21 |
Výrobce | Mitas |
Index nosnosti | 48 |
Index rychlosti | P |
Hlučnost | 0 |
Sezóna | Letní |
Kilometrový výkon | 0 |
Duše | TT |
Hmotnost | 2.66 |
Konstrukce | Diagonální |
Provoz Moto | Enduro |
Spotřeba | 0 |
Životnost | 0 |
Homologace | . |
Ochrana ráfku | . |
CZ
Cena za přepravu v rámci ČR | od 125 Kč vč.DPH/balík (např. sněhové řetězy,chladící tašky,příslušenství,autolednice). |
Cena za přepravu v rámci ČR DPD-disky | od 250 Kč vč.DPH/balík ( 1-4 ks ocelových nebo hliníkových disků) |
Cena za přepravu v rámci ČR DPD-pneu do 19" | od 250 Kč vč.DPH/balík (1-4 ks osobních/offroad/dodávkových pneu do 19" včetně) |
Cena za přepravu v rámci ČR DPD-pneu nad 20" | od 500 Kč vč.DPH/balík (1-4 ks osobních/offroad/dodávkových pneu nad 20") |
SK
Cena za přepravu v rámci SK | od 250 Kč vč.DPH/balík (např. sněhové řetězy,chladící tašky,příslušenství,autolednice). |
Cena za přepravu v rámci SK DPD-disky | od 610 Kč vč.DPH/balík ( 1-4 ks ocelových nebo hliníkových disků) |
Cena za přepravu v rámci SK DPD-pneu do 19" | od 610 Kč vč.DPH/balík (1-4 ks osobních/offroad/dodávkových pneu do 19" včetně) |
Cena za přepravu v rámci SK DPD-pneu nad 20" | od 1200 Kč vč.DPH/balík (1-4 ks osobních/offroad/dodávkových pneu nad 20") |
CZ
Cena za přepravu Top Trans | od 160 kč vč.DPH/balík |
Cena za přepravu Top Trans (autobaterie) | od 180 kč vč.DPH/balík |
SK
Cena za přepravu Top Trans | od 340 kč vč.DPH/balík |
U všech typů doprav se sčítá váha všech produktů v košíku a dle konečné váhy je určena koncová cena přerpavy.
Námi dodávané zboží je vždy zabaleno tak, aby nedocházelo k poškození při přepravě.