1. Šířka | 205 |
2. Profil | 60 |
3. Průměr | 16 |
Výrobce | Continental |
Index hmotnosti | 92 (630kg) |
Index rychlosti | V |
Sezóna | Letní |
PrilnavostNaMokru | A |
Hlucnost | 70 |
HlucnostTyp | 2 |
Druh pneu | Standardní |
Duše | TL |
EU_Smernice | 1222/2009 |
Hmotnost | 8.10 |
Konstrukce | Radiální |
SpotrebaPaliva | A |
TridaVozu | C1 |
Homologace | (MO) |
CZ
Cena za přepravu v rámci ČR | od 125 Kč vč.DPH/balík (např. sněhové řetězy,chladící tašky,příslušenství,autolednice). |
Cena za přepravu v rámci ČR DPD-disky | od 250 Kč vč.DPH/balík ( 1-4 ks ocelových nebo hliníkových disků) |
Cena za přepravu v rámci ČR DPD-pneu do 19" | od 250 Kč vč.DPH/balík (1-4 ks osobních/offroad/dodávkových pneu do 19" včetně) |
Cena za přepravu v rámci ČR DPD-pneu nad 20" | od 500 Kč vč.DPH/balík (1-4 ks osobních/offroad/dodávkových pneu nad 20") |
SK
Cena za přepravu v rámci SK | od 250 Kč vč.DPH/balík (např. sněhové řetězy,chladící tašky,příslušenství,autolednice). |
Cena za přepravu v rámci SK DPD-disky | od 610 Kč vč.DPH/balík ( 1-4 ks ocelových nebo hliníkových disků) |
Cena za přepravu v rámci SK DPD-pneu do 19" | od 610 Kč vč.DPH/balík (1-4 ks osobních/offroad/dodávkových pneu do 19" včetně) |
Cena za přepravu v rámci SK DPD-pneu nad 20" | od 1200 Kč vč.DPH/balík (1-4 ks osobních/offroad/dodávkových pneu nad 20") |
CZ
Cena za přepravu Top Trans | od 160 kč vč.DPH/balík |
Cena za přepravu Top Trans (autobaterie) | od 180 kč vč.DPH/balík |
SK
Cena za přepravu Top Trans | od 340 kč vč.DPH/balík |
U všech typů doprav se sčítá váha všech produktů v košíku a dle konečné váhy je určena koncová cena přerpavy.
Námi dodávané zboží je vždy zabaleno tak, aby nedocházelo k poškození při přepravě.